III. 핑거푸시 Agent 실행
핑거푸시 사용자 가이드 목차
III. 핑거푸시 Agent 실행
1. OS별 실행 명령어
1) 설치된 경로(d:\FingerPushAgentsForMssq\bin\cmd\startup.bat를 실행하면 프롬프트 창이 생기면서 에이전트가 구동된다.
Windows | Linux |
---|---|
bin\cmd\startup.bat | bin\cmd\fpAgent.sh start/stop |
2. 설치 경로 이동
1) 먼저 프롬프트 창을 열고 설치 경로로 이동해서 cd d:\FingerPushAgentsForMssql\bin로 이동해서 startup.bat를 실행하면 에러 발생 시 확인하기가 쉽다.
자세한 에러는 logs 폴더에 기록된 로그를 참고하면 된다.
자세한 에러는 logs 폴더에 기록된 로그를 참고하면 된다.
3. 에이전트 실행
1) 에이전트가 실행 되면서 에이전트에서 사용하는 테이블은 자동 생성된다.
2) TBL_FINGERPUSH_QUEUE
2) TBL_FINGERPUSH_QUEUE
- 푸시 발송할 데이터를 입력하는 큐 테이블이고 테이블에 들어온 데이터 순서대로 발송이 된다.
- 입력된 데이터는 발송된 이후에는 TBL_FINGERPUSH_RESULT로 이동되고 QUEUE 테이블에서는 삭제된다.
- 테이블 설명
컬럼명 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|
queueidx | 자동 증가 | 키값 |
appkey | 핑거푸시에서 제공되는 앱 키 | |
appsecret | 핑거푸시에서 제공되는 앱 시트릿키 | |
msgtitle | 메시지 제목 | |
senddate | 발송일시(예약일시) | |
resultdate | 발송완료일시 | |
feedbackdate | 핑거푸시로부터 피드백 일시 | |
msgcontents | 메시지 내용 | |
identify | 식별자(사용자 아아디) | |
step | R | R: 발송 대기 S: 발송중 C: 완료 F: 실패 |
mode | STOS | DEFT: 대량 발송 STOS: 타겟 발송 STOE: 타겟 발송(우선발송) |
fname | 첨부 이미지 경로(이미지 푸시 전송 시 사용) URL형식으로 입력 |
|
send_stat | 0001 | 0001: 즉시 발송 0002: 예약 발송 |
android_sound | default | 안드로이드 사운드 |
android_badge | 0 | 안드로이드 배지 |
ios_sound | default | 아이폰 사운드 |
ios_badge | 0 | 아이폰 배지 |
link | 외부 링크 | |
custom_key_1 | 추가적인 변수키1 | |
custom_value_1 | 추가적인 변수값1 | |
custom_key_2 | 추가적인 변수키2 | |
custom_value_2 | 추가적인 변수값2 | |
custom_key_3 | 추가적인 변수키3 | |
custom_value_3 | 추가적인 변수값3 | |
wdate | 현재 시간 | 작성일 |
udate | 현재 시간 | 수정일 |
label_code | 라벨코드(콘솔>앱관리>메시지라벨) | |
bgcolor | 알림영역 배경색(#080000) | |
fontcolor | 알림영역 폰트색(#FBF3F3) | |
and_priority | M | 안드로이드 우선순위 H: 높음 M: 중간(default) |
isetiquette | N | 에티켓 적용여부 Y/N |
etiquette_stime | 발송 에티켓 적용시간: 오늘 | |
etiquette_etime | 발송 에티켓 적용시간: 내일 | |
ofb_time | 오픈 처리 제한시간: 2h, 4h, 1d, 3d, 5d, 1w | |
optagree | 0000 | 1000: 광고 동의 0000: 광고 비동의 |
lngt_message | 롱 텍스트, 리치 텍스트 메시지 | |
lngt_message1 | Oracle인 경우 lngt_message 컬럼 대신 Lngt_message1,2,3,4 컬럼이 롱 텍스트를 처리한다. 테이블 입력시 4000 byte가 넘는 글의 경우 4개의 컬럼에 텍스트를 분할하여 입력한다. |
|
lngt_message2 | ||
lngt_message3 | ||
lngt_message4 | ||
tag | 태그 문자열 예)”서울,대전,대구,부산” |
|
beschmode | 0001 | 태그 조건 0001: or 0002: and |
extra1 | 사용자 컬럼 1, 숫자형 | |
extra2 | 사용자 컬럼 2, 문자형 | |
extra3 | 사용자 컬럼 3, 문자형 |
3) TBL_FINGERPUSH_RESULT
- QUEUE 테이블에 입력된 발송 데이터의 결과가 저장되는 테이블이다.
- 데이터는 월별로 백업이 되면서, 매월 1일 현재 테이블이 “테이블명_YYYYMM’으로 변경되고 새로운 테이블이 생성된다.
- 테이블 설명
컬럼명 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|
queueidx | 키 값 | |
appkey | 핑거푸시에서 제공되는 앱 키 | |
appsecret | 핑거푸시에서 제공되는 앱 시트릿키 | |
msgtitle | 메시지 제목 | |
senddate | 발송일시(예약일시) | |
resultdate | 발송완료일시 | |
feedbackdate | 핑거푸시로부터 피드백 일시 | |
msgcontents | 메시지 내용 | |
identify | 식별자(사용자 아아디) | |
step | R: 발송 대기 S: 발송중 C: 완료 F: 실패 |
|
error_code | 에러 코드(에러코드 테이블 참조) | |
error_txt | 에러 내용(에러코드 테이블 참조) | |
mode | DEFT: 대량 발송 STOS: 타겟 발송 STOE: 타겟 발송(우선 발송) |
|
fname | 첨부 이미지 경로 | |
send_stat | 0001: 즉시 발송 0002: 예약 발송 |
|
android_sound | 안드로이드 사운드 | |
android_badge | 안드로이드 배지 | |
ios_sound | 아이폰 사운드 | |
ios_badge | 아이폰 배지 | |
link | 외부 링크 | |
custom_key_1 | 추가적인 변수키1 | |
custom_value_1 | 추가적인 변수값1 | |
custom_key_2 | 추가적인 변수키2 | |
custom_value_2 | 추가적인 변수값2 | |
custom_key_3 | 추가적인 변수키3 | |
custom_value_3 | 추가적인 변수값3 | |
retry | 0 | 재발송 회수 |
wdate | 작성일 | |
udate | 수정일 | |
label_code | 라벨코드(콘솔>앱관리>메시지라벨) | |
bgcolor | 알림영역 배경색(#080000) | |
fontcolor | 알림영역 폰트색(#FBF3F3) | |
and_priority | 안드로이드 우선순위 H: 높음 M: 중간(default) |
|
isetiquette | 에티켓 적용여부 Y/N | |
etiquette_stime | 발송 에티켓 적용시간: 오늘 | |
etiquette_etime | 발송 에티켓 적용시간: 내일 | |
ofb_time | 오픈 처리 제한시간: 2h, 4h, 1d, 3d, 5d, 1w | |
optagree | 1000: 광고 동의 0000: 광고 비동의 |
|
lngt_message | 롱 텍스트, 리치 텍스트 메시지 | |
lngt_message1 | Oracle인 경우 lngt_message 컬럼 대신 Lngt_message1,2,3,4 컬럼이 롱 텍스트를 처리한다. 테이블 입력시 4000 byte가 넘는 글의 경우 4개의 컬럼에 텍스트를 분할하여 입력한다. |
|
lngt_message2 | ||
lngt_message3 | ||
lngt_message4 | ||
tag | 태그 문자열 예)”서울,대전,대구,부산” |
|
beschmode | 0001 | 태그 조건 0001: or 0002: and |
extra1 | 사용자 컬럼 1, 숫자형 queue 테이블의 값이 저장됨. | |
extra2 | 사용자 컬럼 2, 문자형 queue 테이블의 값이 저장됨. | |
extra3 | 사용자 컬럼 3, 문자형 queue 테이블의 값이 저장됨. |
4) 에러 코드(error_code)
error_code | error_txt | 비고 |
---|---|---|
200 | 정상처리 됨 | |
201 | 발송중 일시정지(에티켓 타임 확인) | |
500 | 서버 에러 | |
503 | 필수 값이 누락됨 | |
504 | 발송 대상 처리 중 에러 | |
2404 | 존재하지 않는 식별자 | STEP=‘F’ 인 경우 발생 |
4031 | 유효하지 않은 appkey 혹은 appsecret | |
4032 | 서비스 이용 권한 없음 | |
4034 | 메시지 발송 실패 | |
4044 | 발송 미완료된 메시지 |